PERFIL DO ATLETA
LUCAS GRAVE COAN
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
7 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

7 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 102901

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  D.M.E ORLEANS

EQUIPES QUE JOGOU
  D.M.E ORLEANS
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13
      Equipe: D.M.E ORLEANS
  Campeão
      Competição: 2021 - ADESC Futsal Sub 11 Masculino
      Equipe: D.M.E ORLEANS
  Melhor Ataque
      Competição: 2021 - ADESC Futsal Sub 11 Masculino
      Equipe: D.M.E ORLEANS
  Melhor Defesa
      Competição: 2021 - ADESC Futsal Sub 11 Masculino
      Equipe: D.M.E ORLEANS
  Campeão
      Competição: ADESC Sub 09 - Troféu GL ESPORTES 2019
      Equipe: D.M.E ORLEANS
  Melhor Defesa
      Competição: ADESC Sub 09 - Troféu GL ESPORTES 2019
      Equipe: D.M.E ORLEANS

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13
 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino
 2021 - ADESC Futsal Sub 11 Masculino
 2021 - ADESC Futsal Sub 13 Masculino
 ADESC Sub 09 - Troféu GL ESPORTES 2019
 ADESC Sub 09 - 2018



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13 D.M.E ORLEANS
1 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino D.M.E ORLEANS
3 ADESC Sub 09 - Troféu GL ESPORTES 2019 D.M.E ORLEANS

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13 D.M.E ORLEANS
1 0 ADESC Sub 09 - 2018 D.M.E ORLEANS

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
26/08/2018 ADESC Sub 09 - 2018 D.M.E ORLEANS 04 X 00 C.M.E GRÃO PARÁ 0 1 0 0
25/05/2019 ADESC Sub 09 - Troféu GL ESPORTES 2019 BRAÇO DO NORTE 00 X 09 D.M.E ORLEANS 2 0 0 0
01/06/2019 ADESC Sub 09 - Troféu GL ESPORTES 2019 D.M.E ORLEANS 07 X 01 C.M.E GRÃO PARÁ 1 0 0 0
19/10/2019 ADESC Sub 09 - Troféu GL ESPORTES 2019 C.M.E SÃO LUDGERO 03 X 05 D.M.E ORLEANS 0 0 0 0
30/11/2019 ADESC Sub 09 - Troféu GL ESPORTES 2019 Tubarão Futsal / A.D.F.T 01 X 06 D.M.E ORLEANS 0 0 0 0
07/08/2021 2021 - ADESC Futsal Sub 11 Masculino D.M.E ORLEANS 04 X 00 Tubarão Futsal / A.D.F.T 0 0 0 0
14/08/2021 2021 - ADESC Futsal Sub 11 Masculino D.M.E URUSSANGA 04 X 09 D.M.E ORLEANS 0 0 0 0
04/09/2021 2021 - ADESC Futsal Sub 11 Masculino D.M.E ORLEANS 05 X 02 C.M.E RIO FORTUNA 0 0 0 0
02/10/2021 2021 - ADESC Futsal Sub 11 Masculino C.M.E SÃO LUDGERO 00 X 05 D.M.E ORLEANS 0 0 0 0
27/11/2021 2021 - ADESC Futsal Sub 11 Masculino D.M.E ORLEANS 03 X 00 C.M.E RIO FORTUNA 0 0 0 0
04/12/2021 2021 - ADESC Futsal Sub 11 Masculino D.M.E ORLEANS 08 X 00 C.M.E Gravatal 0 0 0 0
26/03/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino BRAÇO DO NORTE 01 X 00 D.M.E ORLEANS 0 0 0 0
30/04/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino D.M.E ORLEANS 00 X 01 C.M.E Gravatal 0 0 0 0
20/05/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino C.M.E RIO FORTUNA 05 X 02 D.M.E ORLEANS 1 0 0 0
28/05/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino D.M.E ORLEANS 02 X 00 C.M.E LAURO MULLER 0 0 0 0
20/08/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 13 Masculino INSFUT / C.E.F.F 00 X 00 D.M.E ORLEANS 0 0 0 0
15/04/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13 C.M.E Gravatal 00 X 04 D.M.E ORLEANS 0 0 0 0
06/05/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13 D.M.E ORLEANS 07 X 00 C.M.E SÃO MARTINHO 0 0 0 0
03/06/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13 D.M.E ORLEANS 01 X 00 INSFUT / C.E.F.F 0 1 0 0
01/07/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13 C.M.E ARMAZÉM 00 X 02 D.M.E ORLEANS 1 0 0 0
05/08/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13 C.M.E RIO FORTUNA 02 X 03 D.M.E ORLEANS 0 0 0 0
16/09/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13 D.M.E ORLEANS 07 X 04 C.M.E SÃO LUDGERO 1 0 0 0
04/11/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13 D.M.E ORLEANS 02 X 01 DME JAGUARUNA 0 0 0 0
02/12/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13 INSFUT / C.E.F.F 02 X 04 D.M.E ORLEANS 1 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por