PERFIL DO ATLETA
FERNANDO EING WIEMES
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
17 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

17 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 106526

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  C.M.E SÃO MARTINHO

EQUIPES QUE JOGOU
  C.M.E SÃO MARTINHO
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 2026 - ADESC SUB 13 MASC TAÇA M.A AGRO COMERCIAL
 2026 - ADESC SUB 15 MASC TAÇA VIA ATUAL
 ADESC 2025 - CATEGORIA SUB 13
 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 11
 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 13
 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 11
 ADESC 2022 - Categoria Sub 09 Masculino
 ADESC 2022 - Categoria Sub 11 Masculino
 2021 - ADESC Futsal Sub 09 Masculino



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
9 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 11 C.M.E SÃO MARTINHO
3 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 11 C.M.E SÃO MARTINHO
4 ADESC 2022 - Categoria Sub 09 Masculino C.M.E SÃO MARTINHO
1 2021 - ADESC Futsal Sub 09 Masculino C.M.E SÃO MARTINHO

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 ADESC 2025 - CATEGORIA SUB 13 C.M.E SÃO MARTINHO
1 0 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 11 C.M.E SÃO MARTINHO

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
23/10/2021 2021 - ADESC Futsal Sub 09 Masculino D.M.E BRAÇO DO NORTE 04 X 02 C.M.E SÃO MARTINHO 0 0 0 0
28/10/2021 2021 - ADESC Futsal Sub 09 Masculino D.M.E ORLEANS 09 X 00 C.M.E SÃO MARTINHO 0 0 0 0
19/11/2021 2021 - ADESC Futsal Sub 09 Masculino C.M.E RIO FORTUNA 04 X 01 C.M.E SÃO MARTINHO 1 0 0 0
30/04/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 09 Masculino C.M.E SÃO MARTINHO 00 X 03 TUBARÃO FUTSAL / A.D.F.T 0 0 0 0
14/05/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 09 Masculino SECT SÃO LUDGERO 06 X 01 C.M.E SÃO MARTINHO 0 0 0 0
28/05/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 09 Masculino C.M.E SÃO MARTINHO 01 X 04 ADEC/Braço do Norte 0 0 0 0
28/05/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 11 Masculino C.M.E SÃO MARTINHO 03 X 02 ADEC/Braço do Norte 0 0 0 0
11/06/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 09 Masculino C.M.E SÃO MARTINHO 06 X 02 C.M.E GRÃO PARÁ 4 0 0 0
13/08/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 09 Masculino C.M.E ARMAZÉM 01 X 02 C.M.E SÃO MARTINHO 0 0 0 0
24/09/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 09 Masculino D.M.E BRAÇO DO NORTE 07 X 01 C.M.E SÃO MARTINHO 0 0 0 0
24/09/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 11 Masculino C.M.E SÃO MARTINHO 01 X 04 C.M.E GRAVATAL 0 0 0 0
01/04/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 11 C.M.E RIO FORTUNA 02 X 02 C.M.E SÃO MARTINHO 0 0 0 0
15/04/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 11 C.M.E SÃO MARTINHO 04 X 02 INSFUT / C.E.F.F 1 0 0 0
06/05/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 11 D.M.E ORLEANS 07 X 01 C.M.E SÃO MARTINHO 1 0 0 0
20/05/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 11 C.M.E SÃO MARTINHO 04 X 02 C.M.E ARMAZÉM 1 0 0 0
01/07/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 11 C.M.E GRAVATAL 06 X 06 C.M.E SÃO MARTINHO 0 0 0 0
02/09/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 11 C.M.E SÃO MARTINHO 00 X 04 SECT SÃO LUDGERO 0 0 0 0
06/04/2024 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 11 C.M.E GRAVATAL 01 X 03 C.M.E SÃO MARTINHO 2 0 0 0
20/04/2024 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 11 C.M.E SÃO MARTINHO 05 X 00 C.M.E GRÃO PARÁ 2 0 0 0
04/05/2024 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 11 TUBARÃO FUTSAL / A.D.F.T 05 X 00 C.M.E SÃO MARTINHO 0 0 0 0
18/05/2024 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 11 C.M.E SÃO MARTINHO 02 X 07 SECT SÃO LUDGERO 1 0 0 0
06/07/2024 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 11 C.M.E SÃO MARTINHO 03 X 04 L2T 3 1 0 0
17/08/2024 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 11 INSFUT / C.E.F.F 02 X 01 C.M.E SÃO MARTINHO 1 0 0 0
03/05/2025 ADESC 2025 - CATEGORIA SUB 13 C.M.E SÃO MARTINHO 00 X 02 L2T 0 1 0 0
17/05/2025 ADESC 2025 - CATEGORIA SUB 13 C.M.E ARMAZÉM 04 X 00 C.M.E SÃO MARTINHO 0 0 0 0
31/05/2025 ADESC 2025 - CATEGORIA SUB 13 C.M.E SÃO MARTINHO 00 X 03 D.M.E BRAÇO DO NORTE 0 0 0 0
21/06/2025 ADESC 2025 - CATEGORIA SUB 13 C.M.E SÃO MARTINHO 01 X 02 C.M.E RIO FORTUNA 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por