PERFIL DO ATLETA
MIGUEL FEUSER MAY
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 106855

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  C.M.E SÃO MARTINHO

EQUIPES QUE JOGOU
  C.M.E SÃO MARTINHO
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 2026 - ADESC SUB 15 MASC TAÇA VIA ATUAL
  ADESC 2025 - CATEGORIA SUB 15
 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 13
 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13
 ADESC 2022 - Categoria Sub 11 Masculino



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
30/04/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 11 Masculino C.M.E SÃO MARTINHO 00 X 05 TUBARÃO FUTSAL / A.D.F.T 0 0 0 0
14/05/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 11 Masculino SECT SÃO LUDGERO 01 X 07 C.M.E SÃO MARTINHO 0 0 0 0
28/05/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 11 Masculino C.M.E SÃO MARTINHO 03 X 02 ADEC/Braço do Norte 0 0 0 0
24/09/2022 ADESC 2022 - Categoria Sub 11 Masculino C.M.E SÃO MARTINHO 01 X 04 C.M.E GRAVATAL 0 0 0 0
15/04/2023 ADESC 2023 - CATEGORIA SUB 13 C.M.E SÃO MARTINHO 02 X 07 INSFUT / C.E.F.F 0 0 0 0
06/04/2024 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 13 C.M.E GRAVATAL 04 X 00 C.M.E SÃO MARTINHO 0 0 0 0
20/04/2024 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 13 C.M.E SÃO MARTINHO 00 X 01 C.M.E GRÃO PARÁ 0 0 0 0
04/05/2024 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 13 TUBARÃO FUTSAL / A.D.F.T 03 X 00 C.M.E SÃO MARTINHO 0 0 0 0
18/05/2024 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 13 C.M.E SÃO MARTINHO 04 X 02 SECT SÃO LUDGERO 0 0 0 0
01/06/2024 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 13 C.M.E SANTA ROSA DE LIMA 01 X 08 C.M.E SÃO MARTINHO 0 0 0 0
06/07/2024 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 13 C.M.E SÃO MARTINHO 04 X 03 L2T 0 0 0 0
31/08/2024 ADESC 2024 - CATEGORIA SUB 13 C.M.E RIO FORTUNA 03 X 02 C.M.E SÃO MARTINHO 0 0 0 0
21/06/2025 ADESC 2025 - CATEGORIA SUB 15 C.M.E SÃO MARTINHO 01 X 05 C.M.E RIO FORTUNA 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por